Statistiche Iscritti — GlooboBiz
| Anno | Mese | Iscritti | Confermati 85% |
Prova grat. 30% |
Anagr. ins. 13% |
Anagr. conf. 10% |
Num. Virt. 8% |
Paganti 4% |
Attivi | Attivi Call | Somma pagata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 229 | 196 86% | 65 28% | 26 11% | 20 9% | 13 6% | 13 6% | 18 8% | 5 2% | 683 € |
| 2026 | 7 | 305 | 271 89% | 102 33% | 54 18% | 40 13% | 30 10% | 12 4% | 17 6% | 12 4% | 1.038 € |
| 2026 | 6 | 405 | 342 84% | 109 27% | 52 13% | 40 10% | 29 7% | 22 5% | 20 5% | 13 3% | 1.583 € |
| 2026 | 5 | 293 | 245 84% | 102 35% | 46 16% | 31 11% | 25 9% | 12 4% | 9 3% | 7 2% | 508 € |
| 2026 | 4 | 348 | 297 85% | 104 30% | 55 16% | 42 12% | 36 10% | 19 5% | 16 5% | 9 3% | 1.034 € |
| 2026 | 3 | 256 | 231 90% | 90 35% | 45 18% | 35 14% | 22 9% | 16 6% | 13 5% | 9 4% | 1.092 € |
| 2026 | 2 | 362 | 325 90% | 120 33% | 51 14% | 38 10% | 27 7% | 21 6% | 20 6% | 9 2% | 1.659 € |
| 2026 | 1 | 417 | 350 84% | 112 27% | 47 11% | 40 10% | 34 8% | 22 5% | 15 4% | 9 2% | 1.665 € |
| 2025 | 12 | 458 | 400 87% | 128 28% | 56 12% | 47 10% | 39 9% | 16 3% | 9 2% | 8 2% | 44.775 € |
| 2025 | 11 | 486 | 426 88% | 161 33% | 66 14% | 46 9% | 32 7% | 13 3% | 10 2% | 6 1% | 3.517 € |
| 2025 | 10 | 533 | 454 85% | 163 31% | 66 12% | 57 11% | 44 8% | 11 2% | 12 2% | 9 2% | 1.088 € |
| 2025 | 9 | 523 | 395 76% | 131 25% | 55 11% | 44 8% | 38 7% | 16 3% | 19 4% | 11 2% | 1.844 € |
| TOTALE GENERALE | 4.615 |
3.932
85%
|
1.387
30%
|
619
13%
|
480
10%
|
369
8%
|
193
4%
|
178
4%
|
107
2%
|
60.486 € | |
| MEDIA GENERALE | 385 |
328
85%
|
116
30%
|
52
14%
|
40
10%
|
31
8%
|
16
4%
|
15
4%
|
9
2%
|
5.040 € | |